Внешний вид | Тонкослойное матовое покрытие белого цвета |
Предназначение | R 15 — R 120 (ПТМ 7,4) |
Температура окружающего воздуха при нанесении материала | от -25°С до +35°С, относительная влажность воздуха не выше 80% |
Сухой остаток | 65-70% |
Плотность, кг./л. | 1,25±0,05 |
Колеровка | Цвета каталога RAL |
Время высыхания при +20°С: до отлипа интервал перекрытия | 1 час. 30 — 60 мин. (между слоями) 72 часа (до нанесения финиша) |
Требования к поверхности | сухая, свободная от грязи, пыли, масел, жира и др. веществ, препятствующих адгезии |
Требования к грунту | антикоррозионная грунтовка на алкидной или эпоксидной основе. Сертификация пройдена на ГФ-021 |
Разбавитель | Сольвент (до 10 %) — для нанесения при положительной температуре или кистью Толуол или Ксилол (до 10 %) – для нанесения при отрицательной температуре |
Очистка инструментов | Растворители Р-4, 646, ацетон |
Упаковка | 20 л. (евроведро), вес нетто 25 кг., вес брутто 26,3 кг. |
Срок хранения | 12 месяцев с даты изготовления при условии сохранения герметичности тары и температуре хранения от 0°С до +35°С |
Расход материала
ПТМ, мм. | толщина слоя, мм | расход, кг./м2 | количество слоев | |
R30 | 3,4 | 0,95 | 0,51 | 2 |
R45 | 3,4 | 1,36 | 0,72 | 2 |
R45 | 5,8 | 0,79 | 0,42 | 2 |
R60 | 3,4 | 2,06 | 1,10 | 3 |
R60 | 5,8 | 1,06 | 0,68 | 1-2 |
R90 | 3,4 | 2,85 | 1,52 | 3-4 |
R90 | 5,8 | 1,98 | 1,06 | 2-3 |
R120 | 7,4 | 2,92 | 1,56 | 3-4 |
EI30 | 1,07 | 0,6 | 2 | |
EI60 | 2,02 | 1,15 | 3 |
При нанесении методом БВР рекомендуются следующие параметры:
Диаметр шланга, дюймы | не менее 3/8 — основной не менее 1/4. — концевой |
Диаметр сопла распылителя, дюймы | 0,021-0,027 (0,53-0,69 мм) |
Толщина одного мокрого слоя, мкм | 200-250 (I слой) 400-500 (II и след.слои )* |
*Для улучшения декоративных свойств (придание гладкости и устранение микропор покрытия) рекомендуется последний слой наносить тонким — 200-250 мкм мокрого покрытия.
Время высыхания при нанесении при отрицательной температуре:
Температура, °С | -10 | -20 |
Интервал перекрытия, ч. (между слоями огнезащиты) | 1,5 | 3 |
Интервал перекрытия (до финиша), сут. | 6 | 12 |
Меры предосторожности
Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании состава на кожу — промыть теплой водой с мылом.